Гидроклапан ПАГ54-35М
Цену уточняйте
- +7 показать номер +73517408910 Челябинск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73517408910, Челябинск
-
Контактное лицо:Ахтаров М.М.
-
Адрес:г. Челябинск ,Автодорожная 13, оф.305, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:7408910@mail.ru
-
Гидроклапаны давления типа Г54-3 предназначены для использования а гидросистемах станков и других гидрофицированных машин в качестве:
- гидроклапана разности давлений для поддержания заданной разности давлений, определяемой настройкой пружины, в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости или в одном из этих потоков и постороннем потоке;
- гидроклапана последовательности для пропускания потока рабочей жидкости при достижении заданной величины давления, определяемой настройкой пружины в этом потоке или управляющем (дистанционное управление);
- предохранительного гидроклапана для предохранения объемного гидропривода от давления, превышающего установленное;
- переливного гидроклапана для поядержания заданного давления путем непрерывного слива рабочей жидкости во время работы.
Исполнения по присоединению: П - стыковое
без буквы - трубное.
Исполнение по давлению: - А, Б, В, Д
- без буквы
Марка | Услов- ный | Давление нагнетания | Расход рабочей жидкости |
Вес |
Габаритные | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гидроклапана | проход | ном. | макс. | ном. | макс. |
| размеры |
| мм | МПа | л/мин | кг | мм | ||
Гидроклапаны давления типа Г54-3 | |||||||
АГ54-32М | 10 | 1,0 | 1,2 | 3,2 | 4,5 | 2,3 | 201Ѕ56Ѕ79 |
ПАГ54-32М | 10 | 1,0 | 1,2 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 |
Г54-32М | 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 45 | 2,3 | 201Ѕ56Ѕ79 |
ПГ54-32М | 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 |
БГ54-32М | 10 | 6,3 | 7,0 | 32 | 45 | 2,3 | 201Ѕ50Ѕ79 |
ПБГ54-32М | 10 | 6,3 | 7,0 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 |
ВГ54-32М | 10 | 10,0 | 11,2 | 32 | 45 | 2,3 | 201Ѕ56Ѕ79 |
ПВГ54-32М | 10 | 10,0 | 11,2 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 |
ДГ54-32М | 10 | 20 | 23 | 32 | 45 | 2,3 | 201Ѕ56Ѕ79 |
ПДГ54-32М | 10 | 20,0 | 23 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 |
АГ54-34М | 20 | 1,0 | 1,2 | 125 | 160 | 3,1 | 220Ѕ78Ѕ84 |
ПАГ54-34М | 20 | 1,0 | 1,2 | 125 | 160 | 4,0 | 220Ѕ88Ѕ66 |
Г54-34М | 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 160 | 3,1 | 220Ѕ78Ѕ84 |
ПГ54-34М | 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 160 | 4,0 | 220Ѕ88Ѕ66 |
БГ54-34М | 20 | 6,3 | 7,0 | 125 | 160 | 3,1 | 220Ѕ78Ѕ84 |
ПБГ54-34М | 20 | 6,3 | 7,0 | 125 | 160 | 4,0 | 220Ѕ88Ѕ66 |
ВГ54-34М | 20 | 10,0 | 11,2 | 125 | 160 | 3,1 | 220Ѕ78Ѕ84 |
ПВГ54-34М | 20 | 10,0 | 11,2 | 125 | 160 | 4,0 | 220Ѕ88Ѕ66 |
ДГ54-43М | 20 | 20 | 23 | 125 | 160 | 3,7 | 242Ѕ78Ѕ86 |
ПДГ54-34М | 20 | 20,0 | 23 | 125 | 160 | 4,6 | 242Ѕ88Ѕ71 |
- Цена: Цену уточняйте