Гидронасос аксиально-поршневой НК25-32, (аналог Н403у)
Цену уточняйте
- +7 показать номер +73517408910 Челябинск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73517408910, Челябинск
-
Контактное лицо:Ахтаров М.М.
-
Адрес:г. Челябинск ,Автодорожная 13, оф.305, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:7408910@mail.ru
-
| Аксиально-поршневые нерегулируемые насосы типа НК 25-32 предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы гидрофицированных машин. Номинальная подача 35 и 16,8 л/мин. Номинальное давление 32МПа (320 кгс/см2) Насос НК 25-32 является аналогом насоса Н403Е, насос НК 25-32-12,5 является аналогом насоса Н401Е. Технические данные: Условия эксплуатации: |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Величина параметра для моделей насосов | |
НК 25-32 | НК 25-32- 12,5 | |
Давление на выходе, МПа: | 32 40 | |
Давление на входе, МПа: - максимальное; - минимальное (абсолютное) | 1,6 0,085 | |
Частота вращения, об/мин: - номинальная; - максимальная (при давлении на входе 1,6 МПа); - минимальная | 1500 3000 400 | |
Номинальный рабочий объем, см3 | 25 | 12,5 |
Номинальная подача, л/мин | 35 | 16,8 |
Номинальная мощность, кВт | 20,49 | 10,26 |
КПД | 0,89 | 0,86 |
Коэффициент подачи | 0,93 | 0,9 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 26 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая жидкость | Минеральные масла вязкостью 20...250мм2/с (сСт) |
Температура рабочей жидкости | От плюс 10°С до плюс 55°С |
Температура окружающей среды | От плюс 1 °С до плюс 55°С |
Положение при эксплуатации | Горизонтальное |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте