Гидроклапан М-КП 20-32-2-11
Цену уточняйте
В наличии
- +7 показать номер +73517408910 Челябинск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73517408910, Челябинск
-
Контактное лицо:Ахтаров М.М.
-
Адрес:г. Челябинск ,Автодорожная 13, оф.305, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:7408910@mail.ru
-
Гидроклапаны предохранительные непрямого действия (со вспомогательным клапаном) рассчитаны на давление до 32 МПа (320 кгс/см2). Гидроклапаны предохранительные М-КП предназначены для поддержания установленного давления, защиты гидропривода от перегрузки при повышении рабочего давления в гидросистеме машины.
Технические параметры
Наименование | Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес |
М-КП 10-10-1-11 | 10 | 3÷56 | 0,3÷10 | 3,8 |
М-КП 10-20-1-11 | 10 | 3÷56 | 1÷20 | 3,8 |
М-КП 10-32-1-11 | 10 | 3÷56 | 1,6÷32 | 3,8 |
М-КП 10-10-1-132 (131,133) | 10 | 3÷56 | 0,3÷10 | 5,3 |
М-КП 10-20-1-132 (131,133) | 10 | 3÷56 | 1÷20 | 5,3 |
М-КП 10-32-1-132 (131,133) | 10 | 3÷56 | 1,6÷32 | 5,3 |
М-КП 10-10-2-11 | 10 | 3÷56 | 0,3÷10 | 3,8 |
М-КП 10-20-2-11 | 10 | 3÷56 | 1÷20 | 3,8 |
М-КП 10-32-2-11 | 10 | 3÷56 | 1,6÷32 | 3,8 |
М-КП 10-10-2-132 (131,133) | 10 | 3÷56 | 0,3÷10 | 5,3 |
М-КП 10-20-2-132 (131,133) | 10 | 3÷56 | 1÷20 | 5,3 |
М-КП 10-32-2-132 (131,133) | 10 | 3÷56 | 1,6÷32 | 5,3 |
М-КП 20-10-1-11 | 20 | 5÷140 | 0,3÷10 | 6,8 |
М-КП 20-20-1-11 | 20 | 5÷140 | 1÷20 | 6,8 |
М-КП 20-32-1-11 | 20 | 5÷140 | 1,6÷32 | 6,8 |
М-КП 20-10-1-132 (131,133) | 20 | 5÷140 | 0,3÷10 | 8,3 |
М-КП 20-20-1-132 (131,133) | 20 | 5÷140 | 1÷20 | 8,3 |
М-КП 20-32-1-132 (131,133) | 20 | 5÷140 | 1,6÷32 | 8,3 |
М-КП 20-10-2-11 | 20 | 5÷140 | 0,3÷10 | 6,8 |
М-КП 20-20-2-11 | 20 | 5÷140 | 1÷20 | 6,8 |
М-КП 20-32-2-11 | 20 | 5÷140 | 1,6÷32 | 6,8 |
М-КП 20-10-2-132 (131,133) | 20 | 5÷140 | 0,3÷10 | 8,3 |
М-КП 20-20-2-132 (131,133) | 20 | 5÷140 | 1÷20 | 8,3 |
М-КП 20-32-2-132 (131,133) | 20 | 5÷140 | 1,6÷32 | 8,3 |
М-КП 32-10-1-11 | 32 | 10÷350 | 0,3÷10 | 11,8 |
М-КП 32-20-1-11 | 32 | 10÷350 | 1÷20 | 11,8 |
М-КП 32-32-1-11 | 32 | 10÷350 | 1,6÷32 | 11,8 |
М-КП 32-10-1-132 (131,133) | 32 | 10÷350 | 0,3÷10 | 13 |
М-КП 32-20-1-132 (131,133) | 32 | 10÷350 | 1÷20 | 13 |
М-КП 32-32-1-132 (131,133) | 32 | 10÷350 | 1,6÷32 | 13 |
М-КП 32-10-2-11 | 32 | 10÷350 | 0,3÷10 | 11,8 |
М-КП 32-20-2-11 | 32 | 10÷350 | 1÷20 | 11,8 |
М-КП 32-32-2-11 | 32 | 10÷350 | 1,6÷32 | 11,8 |
М-КП 32-10-2-132 (131,133) | 32 | 10÷350 | 0,3÷10 | 13 |
М-КП 32-20-2-132 (131,133) | 32 | 10÷350 | 1÷20 | 13 |
М-КП 32-32-2-132 (131,133) | 32 | 10÷350 | 1,6÷32 | 13 |
М-КП 40-10-3-11 | 40 | 20÷560 | 0,3÷10 | 37,5 |
М-КП 40-20-3-11 | 40 | 20÷560 | 1÷20 | 37,5 |
М-КП 40-32-3-11 | 40 | 20÷560 | 1,6÷32 | 37,5 |
М-КП 40-10-3-132 (131,133) | 40 | 20÷560 | 0,3÷10 | 40 |
М-КП 40-20-3-132 (131,133) | 40 | 20÷560 | 1÷20 | 40 |
М-КП 40-32-3-132 (131,133) | 40 | 20÷560 | 1,6÷32 | 40 |
М-КП 50-10-3-11 | 50 | 25÷880 | 0,3÷10 | 37,5 |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте