Гидронасос 5Г12-33М
Цену уточняйте
- +7 показать номер +73517408910 Челябинск
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73517408910, Челябинск
-
Контактное лицо:Ахтаров М.М.
-
Адрес:г. Челябинск ,Автодорожная 13, оф.305, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:7408910@mail.ru
-
Насосы пластинчатые Г12-3М и Г12-2М однопоточные и двухпоточные с постоянным по значению и направлению потоком масла предназначены для подачи при номинальном давлении 6,3МПа минерального масла в гидросистемы машин. Насосы Г12 изготавляются с правым и левым вращением вала. Насосы Г12-3М и Г12-2М выпускаются трех габаритов с рабочим объемом:
1 – 8…40 см3, 2 – 63…125 см3, 3 – 160…224 см3
Тип насоса | Аналог | Габарит | Номинальное давление, МПа | Мощность | Производительность, л/мин | |
кВт | об/мин | |||||
Г12-24 М | НПл 80/6,3 | 2 | 6,3 |
| 960 | 69,9 |
Г12-24 АМ | НПл 63/6,3 | 2 | 6,3 |
| 960 | 53,8 |
Г12-25 М |
| 3 | 6,3 |
| 960 | 142,8 |
Г12-25 АМ | НПл 125/6,3 | 2 | 6,3 |
| 960 | 110,4 |
Г12-26 АМ |
| 3 | 6,3 |
| 960 | 193 |
Г12-31 М | НПл 12,5/6,3 | 1 | 6,3 |
| 960 | 9,5 |
Г12-31 АМ | НПл 8/6,3 | 1 | 6,3 |
| 960 | 5,8 |
Г12-32 АМ | НПл 16/6,3 | 1 | 6,3 |
| 960 | 12,1 |
Г12-32 М | НПл 25/6,3 | 1 | 6,3 |
| 960 | 20,6 |
Г12-33 АМ | НПл 32/6,3 | 1 | 6,3 |
| 960 | 27,6 |
Г12-33 М | НПл 40/6,3 | 1 | 6,3 |
| 960 | 35,7 |
5Г12-24 АМ | НПл 63-8/6,3 | 2+1 | 6,3 | 8,1 | 960 | 53,8/5,8 |
5Г12-24 М | НПл 80-8/6,3 | 2+1 | 6,3 |
| 960 | 69,9/5,8 |
5Г12-25 М |
| 3+1 | 6,3 | 19,1 | 960 | 142,8/5,8 |
5Г12-25 АМ | НПл 125-8/6,3 | 2+1 | 6,3 |
| 960 | 110,4/5,8 |
5Г12-31 АМ | НПл 8-8/6,3 | 1+1 | 6,3 | 2,2 | 960 | 5,8/5,8 |
5Г12-31 М | НПл 8-12,5/6,3 | 1+1 | 6,3 | 2,7 | 960 | 5,8/9,5 |
5Г12-32 АМ | НПл 8-16/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3 | 960 | 5,8/12,1 |
5Г12-32 М | НПл 8-25/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3,9 | 960 | 5,8/20,6 |
5Г12-33 АМ | НПл 8-32/6,3 | 1+1 | 6,3 | 4,7 | 960 | 5,8/27,6 |
5Г12-33М | НПл 8-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 5,5 | 960 | 5,8/35,7 |
8Г12-24 АМ | НПл 63-12,5/6,3 | 2+1 | 6,3 | 8,6 | 960 | 53,8/9,5 |
8Г12-24 М | НПл 80-12,5/6,3 | 2+1 | 6,3 | 10,6 | 960 | 70/9,5 |
8Г12-25 АМ | НПл 125-12,5/6,3 | 2+1 | 6,3 | 15,1 | 960 | 110,4/9,5 |
8Г12-25 М |
| 3+1 | 6,3 | 19,6 | 960 | 142,8/9,5 |
8Г12-26 АМ |
| 3+1 | 6,3 | 26,1 | 960 | 204,2/9,5 |
8Г12-31 М | НПл 12,5-12,5/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3,2 | 960 | 9,5/9,5 |
8Г12-32 АМ | НПл 12,5-16/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3,5 | 960 | 9,5/12,1 |
8Г12-32 М | НПл 12,5-25/6,3 | 1+1 | 6,3 | 4,4 | 960 | 9,5/20,6 |
8Г12-33 АМ | НПл 12,5-32/6,3 | 1+1 | 6,3 | 5,2 | 960 | 9,5/27,6 |
8Г12-33 М | НПл 12,5-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 6 | 960 | 9,5/35,7 |
12Г12-24 АМ | НПл 63-16/6,3 | 2+1 | 6,3 | 8,9 | 960 | 53,8/12,1 |
12Г12-24 М | НПл 80-16/6,3 | 2+1 | 6,3 | 10,9 | 960 | 70/12,1 |
12Г12-25 М |
| 3+1 | 6,3 | 19,9 | 960 | 142,8/12,1 |
12Г12-25 АМ | НПл 125-16/6,3 | 2+1 | 6,3 | 15,4 | 960 | 110,4/12,1 |
12Г12-26 АМ |
| 3+1 | 6,3 | 26,4 | 960 | 204,2/12,1 |
12Г12-32 АМ | НПл 16-16/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3,8 | 960 | 12,1/12,1 |
12Г12-32 М | НПл 16-25/6,3 | 1+1 | 6,3 | 4,7 | 960 | 12,1/20,6 |
12Г12-33 АМ | НПл 16-32/6,3 | 1+1 | 6,3 | 5,5 | 960 | 12,1/27,6 |
12Г12-33 М | НПл 16-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 6,3 | 960 | 12,1/35,7 |
18Г12-24 АМ | НПл 63-25/6,3 | 2+1 | 6,3 | 9,8 | 960 | 53,8/20,6 |
18Г12-24 М | НПл 80-25/6,3 | 2+1 | 6,3 | 11,8 | 960 | 70/20,6 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Гидропривод |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте