Пневмоклапан П-КГ
Цену уточняйте
В наличии
- +7 показать номер +73517408910 Челябинск
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73517408910, Челябинск
-
Контактное лицо:Ахтаров М.М.
-
Адрес:г. Челябинск ,Автодорожная 13, оф.305, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:7408910@mail.ru
-
Пневмоклапан предельного давления П-КГ ... предназначен для понижения давления до заданной величины в пневмоприводах промышленных роботов путем сброса сжатого воздуха в атмосферу при повышении давления выше заданного.
Характеристики пневмоклапана П-КГНоминальное давление, МПа (кгс/см2) | 0,63(6,3) |
Диапазон настройки давления, МПа (кгс/см2) | 0,05-0,63(0,5-6,3) |
Номинальный расход воздуха при давлении настройки 0,5 МПа (5 кгс/см2), м3/мин, не менее | 0,8 |
Изменение (превышение) давления перед клапаном над давлением настройки при изменении расхода воздуха от нуля до 0,02 м3/мин, МПа (кгс/см2), не более | 0,07(0,7) |
Изменение (превышение) давления перед клапаном над давлением настройки при изменении расхода от нуля до номинального, МПа (кгс/см2), не более | 0,16(1,6) |
Масса, кг | 0,210 |
П-ДК | - | X | УХЛ | 4 | ||
Категория размещения | ||||||
Вид климатического исполнения | ||||||
1 -с метрической резьбой М24Х1,5 , 2-с конической резьбой К3/8" | ||||||
Условное наименование : пневмоклапан предельного давления П-КГ |
- Цена: Цену уточняйте