Гидронасос 50БГ12-24АМ
Цену уточняйте
В наличии
- +7 показать номер +73517408910 Челябинск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73517408910, Челябинск
-
Контактное лицо:Ахтаров М.М.
-
Адрес:г. Челябинск ,Автодорожная 13, оф.305, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:7408910@mail.ru
-
Описание:
Насосы пластинчатые типа БГ12-2 используются для подачи минеральных масел с номинальной тонкостю фильтрации 25 мкм, кинематической вязкостью 17-213 мм2/с и температурой +10 - +50° С при номинальном давлении 12,5 МПа в гидросистемы металлорежущих станков и другого оборудования.
Исполнение насосов - однопоточное и двухпоточное.
Насосы изготавливаются с правым и левым направлением вращения вала. Технические характеристики:
Исполнение насосов - однопоточное и двухпоточное.
Насосы изготавливаются с правым и левым направлением вращения вала. Технические характеристики:
№ п/п | Исполнение | Габарит | Номин. подача (со стороны привода / со стороны против. приводу), л/мин | Номин. давление, МПа | Номин. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
1 | ----- | ----- | ----- | Габарит 1 | ----- | ----- | ----- |
2 | БГ12-21АМ | 1 | 5.4 | 12.5 | 2 | 190Х154Х135 | 9.2 |
3 | БГ12-21М | 1 | 9 | 12.5 | 3.06 | 190Х154Х135 | 9.2 |
4 | БГ12-22АМ | 1 | 14.6 | 12.5 | 4.6 | 190Х154Х135 | 9.2 |
5 | БГ12-22М | 1 | 19.4 | 12.5 | 5.65 | 190Х154Х135 | 9.2 |
6 | БГ12-23АМ | 1 | 25.5 | 12.5 | 6.94 | 190Х154Х135 | 9.2 |
7 | БГ12-23М | 1 | 33 | 12.5 | 8.45 | 190Х154Х135 | 9.2 |
8 | ----- | ----- | ----- | Габарит 1+1 | ----- | ----- | ----- |
9 | 5БГ12-21АМ | 1+1 | 5.4 / 5.4 | 12.5 | 4 | 290Х250Х180 | 16 |
10 | 5БГ12-21М | 1+1 | 5.4 / 9 | 12.5 | 5.06 | 290Х250Х180 | 16 |
11 | 5БГ12-22АМ | 1+1 | 5.4 / 14.6 | 12.5 | 6.6 | 290Х250Х180 | 16 |
12 | 5БГ12-22М | 1+1 | 5.4 / 19.4 | 12.5 | 7.65 | 290Х250Х180 | 16 |
13 | 5БГ12-23АМ | 1+1 | 5.4 / 25.5 | 12.5 | 8.84 | 290Х250Х180 | 16 |
14 | 5БГ12-23М | 1+1 | 5.4 / 33 | 12.5 | 10.45 | 290Х250Х180 | 16 |
15 | 8БГ12-21М | 1+1 | 9 / 9 | 12.5 | 6.12 | 290Х250Х180 | 16 |
16 | 8БГ12-22АМ | 1+1 | 9 / 14.6 | 12.5 | 7.66 | 290Х250Х180 | 16 |
17 | 8БГ12-22М | 1+1 | 9 / 19.4 | 12.5 | 8.71 | 290Х250Х180 | 16 |
18 | 8БГ12-23АМ | 1+1 | 9 / 25.5 | 12.5 | 10 | 290Х250Х180 | 16 |
19 | 8БГ12-23М | 1+1 | 9 / 33 | 12.5 | 11.51 | 290Х250Х180 | 16 |
20 | 12БГ12-22АМ | 1+1 | 14.6 / 14.6 | 12.5 | 9.2 | 290Х250Х180 | 16 |
21 | 12БГ12-22М | 1+1 | 14.6 / 19.4 | 12.5 | 10.25 | 290Х250Х180 | 16 |
22 | 12БГ12-23АМ | 1+1 | 14.6 / 25.5 | 12.5 | 11.54 | 290Х250Х180 | 16 |
23 | 12БГ12-23М | 1+1 | 14.6 / 33 | 12.5 | 13.05 | 290Х250Х180 | 16 |
24 | 18БГ12-22М | 1+1 | 19.4 / 19.4 | 12.5 | 11.3 | 290Х250Х180 | 16 |
25 | 18БГ12-23АМ | 1+1 | 19.4 / 22.5 | 12.5 | 12.59 | 290Х250Х180 | 16 |
26 | 18БГ12-23М | 1+1 | 19.4 / 33 | 12.5 | 14.1 | 290Х250Х180 | 16 |
27 | 25БГ12-23АМ | 1+1 | 25.5 / 25.5 | 12.5 | 13.88 | 290Х250Х180 | 16 |
28 | 25БГ12-23М | 1+1 | 25.5 / 33.0 | 12.5 | 15.39 | 290Х250Х180 | 16 |
29 | 35БГ12-23М | 1+1 | 33 / 33 | 12.5 | 16.9 | 290Х250Х180 | 16 |
30 | ----- | ----- | ----- | Габарит 2 | ----- | ----- | ----- |
31 | БГ12-24АМ | 2 | 56 | 12.5 | 15.1 | 245Х180Х180 | 22 |
32 | БГ12-24М | 2 | 73.9 | 12.5 | 19.6 | 245Х180Х180 | 22 |
33 | БГ12-25АМ | 2 | 110.4 | 12.5 | 26.47 | 245Х180Х180 | 22 |
34 | ----- | ----- | ----- | Габарит 2+1 | ----- | ----- | ----- |
35 | 5БГ12-24АМ | 2+1 | 56 / 5.4 | 12.5 | 17.1 | 330Х180Х180 | 32 |
36 | 5БГ12-24М | 2+1 | 73.9 / 5.4 | 12.5 | 21.6 | 330Х180Х180 | 32 |
37 | 5БГ12-25АМ | 2+1 | 110.4 / 5.4 | 12.5 | 28.47 | 330Х180Х180 | 32 |
38 | 8БГ12-24АМ | 2+1 | 56 / 9 | 12.5 | 18.16 | 330Х180Х180 | 32 |
39 | 8БГ12-24М | 2+1 | 73.9 / 9 | 12.5 | 22.66 | 330Х180Х180 | 32 |
40 | 8БГ12-25АМ | 2+1 | 110.4 / 9 | 12.5 | 29.53 | 330Х180Х180 | 32 |
41 | 12БГ12-24АМ | 2+1 | 56 / 14.6 | 12.5 | 19.7 | 330Х180Х180 | 32 |
42 | 12БГ12-24М | 2+1 | 73.9 / 14.6 | 12.5 | 24.2 | 330Х180Х180 | 32 |
43 | 12БГ12-25АМ | 2+1 | 110.4 / 14.6 | 12.5 | 31.07 | 330Х180Х180 | 32 |
44 | 18БГ12-24АМ | 2+1 | 56 / 19.4 | 12.5 | 20.75 | 330Х180Х180 | 32 |
45 | 18БГ12-24М | 2+1 | 73.9 / 19.4 | 12.5 | 25.25 | 330Х180Х180 | 32 |
46 | 18БГ12-24М | 2+1 | 73.9 / 19.4 | 12.5 | 25.25 | 330Х180Х180 | 32 |
47 | 18БГ12-25АМ | 2+1 | 110.4 / 19.4 | 12.5 | 32.12 | 330Х180Х180 | 32 |
48 | 25БГ12-24АМ | 2+1 | 56 / 25.5 | 12.5 | 22.04 | 330Х180Х180 | 32 |
49 | 25БГ12-24М | 2+1 | 73.9 / 25.5 | 12.5 | 26.54 | 330Х180Х180 | 32 |
50 | 25БГ12-25АМ | 2+1 | 110.4 / 25.5 | 12.5 | 33.41 | 330Х180Х180 | 32 |
51 | 35БГ12-24АМ | 2+1 | 56 / 33 | 12.5 | 23.55 | 330Х180Х180 | 32 |
52 | 35БГ12-24М | 2+1 | 73.9 / 33 | 12.5 | 28.05 | 330Х180Х180 | 32 |
53 | 35БГ12-25АМ | 2+1 | 110.4 / 33 | 12.5 | 34.9 | 330Х180Х180 | 32 |
54 | ----- | ----- | ----- | Габарит 2+2 | ----- | ----- | ----- |
55 | 50БГ12-24АМ | 2+2 | 56 / 56 | 12.5 | 30.2 | 380Х250Х180 | 46 |
56 | 50БГ12-24М | 2+2 | 56 / 73.9 | 12.5 | 34.7 | 380Х250Х180 | 46 |
57 | 50БГ12-25АМ | 2+2 | 56 / 110.4 | 12.5 | 41.6 | 380Х250Х180 | 46 |
58 | 70БГ12-24М | 2+2 | 73.9 / 73.9 | 12.5 | 39.2 | 380Х250Х180 | 46 |
59 | 70БГ12-25АМ | 2+2 | 73.9 / 110.4 | 12.5 | 46 | 380Х250Х180 | 46 |
60 | 100БГ12-25АМ | 2+2 | 110.4 /110.4 | 12.5 | 52.94 | 380Х250Х180 | 46 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Гидропривод |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте