Пневмораспределитель ПРЭ 3/2,5 6112
Цену уточняйте
- +7 показать номер +73517408910 Челябинск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73517408910, Челябинск
-
Контактное лицо:Ахтаров М.М.
-
Адрес:г. Челябинск ,Автодорожная 13, оф.305, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:7408910@mail.ru
-
Пневмораcпределитель П-РЭ 3/2,5; П-РЭ 3/1; ПЭК 3/2,5 трех линейный с электромагнитным управлением
Предназначение
Трех линейный пневмораспределитель П-РЭ с электромагнитным управлением - предназначены для управления потоком сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.
Технические характеристики
Пневмораспределитель П-РЭ 3/2,5 и ПЭК 3-2,5 | Ду | Пропускная способность | Присоединение | Вид управления | |
П-РЭ 3/2.5-2ххх | 2,5 мм | 0,16 м3/ч | К1/4" | без ручного | |
П-РЭ 3/2.5-1ххх | ПЭК 3-2.5-10 | К1/8" | без ручного | ||
П-РЭ 3/2.5-3ххх | ПЭК 3-2.5-11 | ручное кнопочное | |||
П-РЭ 3/2.5-4ххх | фиксированное ручное | ||||
П-РЭ 3/2.5-5ххх | ПЭК 3-2.5-20 | стыковое нижнее | без ручного | ||
П-РЭ 3/2.5-6ххх | ПЭК 3-2.5-21 | ручное кнопочное | |||
П-РЭ 3/2.5-73ххх | ПЭК 3-2.5-31 | стыковое боковое | ручное кнопочное пилот для У71-2х | ||
ПЭК 3-2.5-30 | без ручного |
Технические характеристики
Характеристика | П-РЭ 3/2.5; ПЭК3/2.5 | П-ЭПРЗ | П-РЭ 3/1 | |
Условный проход | 2,5 мм | 1,6 мм | 1,0 мм | |
Давление | Nominal | 1,0 МПа | 0,63 МПа ухл4,04 | |
Min | 0,1 МПа | (1,0 МПа ухл2) | ||
Пропускная способность, Кv, | >0,16 м3/ч | >0,032 м3/ч ухл4,04 | ||
>0,12 м3/ч (ПР-Э3/2,5.73ХХХ) | (>0,015 м3/ч ухл2) | |||
Время срабатывания, с | включение / выключение на пост. токе | <0,025 / 0,012 | <0,01 / 0,006 | <0,01 / 0,004 |
включение и выключение на перем. токе | <0,012 | - | ||
Общая утечка воздуха из полостей распределителя, см3/мин | <5 | <3 ухл4,04, (<10ухл2) | ||
Максимальное число срабатываний, 1/с | 500 | |||
Номинальное напряжение питания, В: / потребляемая мощность | пост. тока (DC) | 12,24,48,110 /<12 Вт | 12,24,48,110 /<7 Вт | 12; 24; 48; 110 /<3,5 Вт |
перем. тока 50Гц (AC) | 24,36,110,220,380 /<22 ВА | 24,36,110,220,380 /<9 ВА | 24; 42; | |
перем. тока 60Гц (AC) | 110,220 /<28 ВА | 110,220 /<12 ВА | 110; 220 | |
Максимальное число срабатываний в минуту | 1000 | |||
Превышение температуры нагрева обмотки катушки распределителя над температурой окружающей среды | <85 oС | <75 oС | ||
Масса | <0,5 кг | <0.32 кг | <0,086 кг |
Пневмосхема и размеры
Пневмосхема | Чертеж |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте